범주
6209 2RS 볼 베어링 컨베이어 베어링
1.제품 매개변수: 2.제품 이미지: 3.응용 범위: 4.생산 공정: 5.공장 생산6.왜 우리를 선택합니까? ▄ Cixi Kent Bearing Co., Ltd는 2003년에 설립되었으며 높은 기준에 중점을 두고
기본정보
모델 번호. | 6209 |
접촉각 | 0 |
맞추다 | 잘못 정렬된 베어링 |
분리됨 | 분리되지 않음 |
줄 번호 | 아인젤 |
하중 방향 | 방사형거 |
재료 | 베어링강 |
운송 패키지 | 단일/배럴 패키지 |
사양 | ZV1 ZV2 ZV3 |
등록 상표 | 부가오/NBKT |
기원 | 닝보 |
HS 코드 | 8482102000 |
생산 능력 | 5000000 |
상품 설명
1.제품 매개변수:재고번호 | 디 | 디 | 여 | 아르 자형 | 씨 | 콜로라도 | 펫 | 기름 | kg/Stk |
627 | 7 | 22 | 7 | 0,3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0,013 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0,3 | 4 | 1,59 | 24000 | 32000 | 0,017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0,3 | 4,55 | 1,96 | 22000 | 30000 | 0,02 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0,6 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0,032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 6.1 | 2,75 | 18000 | 24000 | 0,037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 7,75 | 3.6 | 17000 | 22000 | 0,045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 9.6 | 4.6 | 16000 | 20000 | 0,066 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1,0 | 12.8 | 6,65 | 14000 | 18000 | 0,106 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1,0 | 14 | 7,85 | 12000 | 16000 | 0,128 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1,0 | 19.5 | 11.3 | 10000 | 13000 | 0,199 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 8800 | 10000 | 0,287 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 7700 | 9200 | 0,367 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 6800 | 8200 | 0,416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 6100 | 7300 | 0,462 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43,5 | 29.2 | 5500 | 6600 | 0,602 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52,5 | 36 | 5000 | 6000 | 0,789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 58,5 | 40,5 | 4800 | 5800 | 0,99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 63,7 | 45 | 4600 | 5600 | 1.1 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 68,9 | 49 | 4400 | 5400 | 1.2 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 2,0 | 72,5 | 53 | 4200 | 5300 | 1.4 |
2. 제품 이미지: