범주
석탄 채광 시멘트 사용 산성 알칼리성 저항성 강철 코드 고무 컨베이어 벨트
Hebei Anai는 가장 가혹한 조건을 견딜 수 있는 프리미엄 컨베이어 벨트를 공급합니다. 우리는 고객에게 제품을 제공하기 위해 고성능, 유지 관리가 적은 컨베이어에 중점을 두고 있습니다.
기본정보
모델 번호. | EP100-EP500 |
기준 | DIN/Rma/BS/Sans/as |
색상 | 슈바르츠 |
두께 | 4mm-30mm |
너비 | 400mm-2200mm |
운송 패키지 | 방수 PP 직물 |
사양 | 스틸코드 |
기원 | 중국 허베이 |
HS 코드 | 4010110000 |
생산 능력 | 년 당 1500000 평방 미터 |
상품 설명
Hebei Anai는 가장 가혹한 조건을 견딜 수 있는 프리미엄 컨베이어 벨트를 공급합니다. 우리는 고객에게 비용 효율적인 솔루션을 제공하기 위해 고성능, 유지 관리가 적은 컨베이어에 중점을 두고 있습니다. 설명매개변수
벨트 종류 | ST/S630 | ST/S800 | ST/S1000 | ST/S1250 | ST/S1600 | ST/S2000 | ST/S2500 | ST/S2800 | ST/S3150 | ST/S3500 | ST/S4000 | ST/S4500 | ST/S5000 | ST/S5400 |
최저한의. 인장강도(N/mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
강철 케이블의 최대 직경(mm) | 3,0 | 3.5 | 4,0 | 4.5 | 5,0 | 6,0 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
최저한의. 상하커버 두께(mm) | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8.5 | 9.0 |
벨트 부분 폭 | 강철 케이블 수 | |||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
2000 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 |
2200 | 216 | 216 | 176 | 176 | 176 | 176 | 141 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
자주하는 질문
Q1. 당신은 제조업체입니까 아니면 무역 회사입니까?
A: 우리는 30년의 업계 경험을 가진 전문 제조업체입니다. Q2. 리드타임은 어떻습니까?
A: 샘플의 경우 2-3일, 대량 생산의 경우 15-30일.Q3. 지불은 어떻습니까?1)T/T, L/C2) 서부 동맹, PayPal3) Alibaba Trade AssuranceQ4. 포장은 어떻습니까? 1) 내부는 12x12cm 정사각형 구멍이 있는 직경 30cm의 원형 고무 코어에 포장되어 있습니다. 2) 외부는 단층 방수 PP 원단으로 포장되어 있습니다.Q5. 컨베이어 벨트 주문 시 최소 주문 수량이 있나요?
A: Professional engineers provide end-to-end solutions and services for almost any application.