범주
컨베이어 볼 베어링 3/4" X1-3/4" X5/8" 씰이 있는 접지되지 않은 플랜지 베어링
SHAOXING SHANGYU FLIGHT SEIKO MACHINERY CO.,LTD에 오신 것을 환영합니다! 우리는 고품질 정밀 부품, 기계 어셈블리 등을 포함한 광범위한 정밀 가공 기능을 제공합니다.
기본정보
모델 번호. | FTM |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 개별적으로 조정됨 |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8409100000 |
생산 능력 | 1000000 조각/월 |
상품 설명
에 오신 것을 환영합니다SHAOXING SHANGYU FLUG SEIKO MACHINERY CO.,LTD!
우리는 고품질 정밀 가공 부품을 포함한 광범위한 정밀 가공 옵션을 제공합니다.
자동차, 섬유기계, 건설기계 등의 기계조립품 및 주문제작 제품
당사의 제조 및 공정 능력은 ISO9000 인증을 받았습니다.
발굴된 베어링의 특징
지정 | 치수(mm) | 기본정격하중(KN) | 제한 | 질량 | 어버트먼트 및 필렛 치수(mm) | ||||||
지루한 디 | 밖의 | 너비 비 | 최소 단계 | Cr | 코르 | 열려 있는 | 캘리포니아. | 그리고 최저한의 | 그리고 최대 | 라 최대 | |
205 | 25 | 52 | 15 | 1,0 | 27.1 | 21.2 | 22000 | 0,16 | 30.6 | 46.4 | 1,0 |
305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 42,5 | 30.1 | 20000 | 0,29 | 32,0 | 55,0 | 1,0 |
206 | 30 | 62 | 16 | 1,0 | 37,5 | 30.5 | 19000 | 0,24 | 36,0 | 56,0 | 1,0 |
207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 41,0 | 61,5 | 16000 | 0,35 | 42,0 | 65,0 | 1,0 |
208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 56,0 | 49,0 | 15000 | 0,45 | 47,0 | 73,0 | 1,0 |
209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 63,0 | 56,0 | 14000 | 0,52 | 52,0 | 78,0 | 1,0 |
309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 100,0 | 83,0 | 12000 | 1.05 | 50.8 | 91,0 | 1.5 |
사용자 정의 크기 요구 사항도 가능합니다
우리의 장점: 1. 원래 100% 공장, 10년 이상의 생산 경험. 2. 도면 및 요구 사항에 따라 제품을 제조 및 가공합니다. 3. 다음과 같은 모든 종류의 표면 처리가 가능합니다. 양극 산화 처리, 분체 도장, 도장, 연마 등 4. 당사의 전문 R&D 및 QC 팀은 귀하의 요구 사항을 충족시키기 위해 제품 품질을 엄격하게 제어할 수 있습니다. 5. 당사의 제품은 합리적인 가격으로 고품질이며 제 시간에 맞춰 배송됩니다.