범주
핫 세일, 내마모성 고무 컨베이어 벨트, 폴리에스테르 컨베이어 벨트
개요 제품 설명 Hebei Anai는 가장 가혹한 조건을 견딜 수 있도록 제작된 프리미엄 컨베이어 벨트를 제공합니다. 우리는 고성능, 유지 관리 필요성이 적은 컨베이어 벨트에 중점을 두고 있습니다.
기본정보
모델 번호. | EP100 |
기준 | DIN/ISO/Rma/BS/Sans/as |
너비 | 350mm-2500mm |
색상 | 슈바르츠 |
모서리 유형 | 성형, 절단 |
롤당 길이 | 조정 |
운송 패키지 | 방수 PP 직물 |
사양 | EP100-EP500 |
등록 상표 | 형제 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 4010120000 |
생산 능력 | 년 당 20000000 평방 미터 |
상품 설명
Hebei Anai는 가장 가혹한 조건을 견딜 수 있는 프리미엄 컨베이어 벨트를 공급합니다. 우리는 고객에게 비용 효율적인 솔루션을 제공하기 위해 고성능, 유지 관리가 적은 컨베이어에 중점을 두고 있습니다.
제품 매개변수패브릭 소재 | 직물 구조 | 일반 | 팀의 힘 mm | 인장강도(N/mm) | 피복두께(mm) | 너비 mm | 긴 중 | ||||||
체인 | 발사 | 2-퐁 | 3-퐁 | 4-항상 | 5-항상 | 6-항상 | 엄청난 | 아래에 | |||||
EP | 폴리에스테르 | 폴리아미드 | EP100 | 0,85 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 2-12 | 1-5 | 350~2500 | ≤300 |
EP125 | 0,9 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
EP150 | 0,9 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP200 | 1.1 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP250 | 1,25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP300 | 1,45 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP350 | 1,65 | 700 | 1050 | 1400 | 1750년 | 2100 | |||||||
EP400 | 1,75 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
EP500 | 2,55 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
고무 커버의 물리적 특성 | |||
그라드 | 인장 강도/Mpa ≥ | 브루흐데눙 /% ≥ | 마모 손실/mm3 ≤ |
시간 | 24 | 450 | 120 |
디 | 18 | 400 | 100 |
엘 | 15 | 350 | 200 |
비고: 클래스 H – 벨트를 심각하게 손상시킬 수 있는 날카롭고 마모성 물질을 운반하는 데 사용됩니다. D 등급 – 마모성이 높은 재료를 운반하는 데 사용됩니다. 클래스 L – 중간 정도의 마모 물질을 운반하는 데 사용됩니다. |
층 접착 | |||
기사 | 레이어 다음 레이어 | 삽입용 고무커버 | |
고무 커버 두께 ≤1.5mm | Dicke der Gummiabdeckung >1,5mm | ||
모든 샘플의 평균값/(N/mm) ≥ | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
모든 샘플의 최소 피크 값/(N/mm) ≥ | 2.9 | 2.4 | 2.9 |
참고: 모든 샘플의 최대 피크 값은 20N/mm를 초과하지 않습니다. |